                name                  | current_price | min_price | max_price |      min_max_dif      |     min_cur_dif     
---------------------------------------+---------------+-----------+-----------+-----------------------+---------------------
 Silmäasema                           |               |         6 |      6.04 |   -0.0066225165562914 |                    
 DNA                                   |               |     20.84 |     20.86 | -0.000958772770853287 |                    
 Hoivatilat                            |               |      15.4 |        16 |               -0.0375 |                    
 SSH Communications Security           |         1.655 |      0.69 |       1.7 |    -0.594117647058824 |   0.583081570996979
 Basware                               |          31.3 |     16.36 |      31.3 |    -0.477316293929712 |   0.477316293929712
 Rovio                                 |          5.48 |      3.02 |       5.7 |    -0.470175438596491 |   0.448905109489051
 Valoe                                 |         0.066 |     0.037 |    0.0866 |    -0.572748267898383 |   0.439393939393939
 Neste                                 |         36.45 |     20.76 |     39.53 |    -0.474829243612446 |   0.430452674897119
 Musti Group                           |          13.1 |       7.5 |      13.1 |    -0.427480916030534 |   0.427480916030534
 Soprano                               |          0.37 |     0.214 |     0.408 |    -0.475490196078431 |   0.421621621621622
 Bittium                               |          6.07 |      3.53 |      7.13 |    -0.504908835904628 |   0.418451400329489
 Optomed                               |             5 |     2.915 |       6.2 |    -0.529838709677419 |               0.417
 Suominen                              |          3.45 |      2.03 |      3.45 |    -0.411594202898551 |   0.411594202898551
 Innofactor                            |          0.88 |     0.522 |      0.92 |    -0.432608695652174 |   0.406818181818182
 Tecnotree                             |         0.206 |     0.123 |     0.259 |    -0.525096525096525 |   0.402912621359223
 Valmet                                |         23.15 |     14.03 |     24.46 |    -0.426410466067048 |   0.393952483801296
 Uponor                                |         11.44 |      6.94 |     13.99 |    -0.503931379556826 |   0.393356643356643
 Outotec                               |         4.622 |     2.837 |     5.954 |     -0.52351360429963 |   0.386196451752488
 Ahlstrom-Munksjö                     |         13.76 |      8.45 |     15.36 |    -0.449869791666667 |   0.385901162790698
 Nokia                                 |         3.537 |    2.2025 |      4.07 |    -0.458845208845209 |   0.377297144472717
 NoHo Partners                         |           5.7 |      3.56 |      11.5 |    -0.690434782608696 |   0.375438596491228
 Metso                                 |         29.19 |     18.55 |      35.1 |    -0.471509971509972 |   0.364508393285372
 Harvia                                |         11.15 |      7.18 |      11.7 |    -0.386324786324786 |   0.356053811659193
 Enedo                                 |        1.3332 |      0.86 |    1.3332 |    -0.354935493549355 |   0.354935493549355
 Talenom                               |          7.84 |       5.1 |      46.5 |    -0.890322580645161 |   0.349489795918367
 Digia                                 |          5.06 |       3.3 |      5.24 |    -0.370229007633588 |   0.347826086956522
 Konecranes                            |         21.56 |    14.105 |     32.65 |    -0.567993874425727 |   0.345779220779221
 Huhtamäki                            |         36.94 |     24.18 |     43.56 |    -0.444903581267218 |   0.345425013535463
 Orion A                               |          45.7 |      30.5 |     48.05 |    -0.365244536940687 |   0.332603938730853
 Vaisala A                             |         33.25 |      22.2 |      36.9 |    -0.398373983739837 |   0.332330827067669
 Stora Enso R                          |        10.945 |     7.362 |     12.47 |     -0.40962309542903 |   0.327364093193239
 F-Secure                              |          3.06 |      2.06 |      3.41 |    -0.395894428152493 |   0.326797385620915
 Caverion                              |          5.93 |         4 |      8.17 |    -0.510403916768666 |   0.325463743676223
 Endomines                             |         0.606 |      0.41 |      0.65 |    -0.369230769230769 |   0.323432343234323
 Orion B                               |         45.92 |     31.23 |     48.55 |    -0.356745623069001 |   0.319904181184669
 Scanfil                               |          5.04 |      3.44 |      5.34 |    -0.355805243445693 |   0.317460317460317
 Raisio V                              |         3.595 |     2.465 |     3.785 |    -0.348745046235139 |    0.31432545201669
 Yleiselektroniikka                    |            15 |      10.3 |      18.1 |    -0.430939226519337 |   0.313333333333333
 Ericsson B                            |          8.11 |       5.6 |     8.456 |    -0.337748344370861 |   0.309494451294698
 Qt Group                              |          23.6 |      16.3 |      24.4 |    -0.331967213114754 |   0.309322033898305
 Kemira                                |          11.7 |     8.095 |      14.1 |    -0.425886524822695 |   0.308119658119658
 Honkarakenne B                        |          3.48 |      2.42 |      4.38 |    -0.447488584474886 |   0.304597701149425
 Wärtsilä B                          |         7.516 |      5.24 |    11.815 |    -0.556495979686839 |   0.302820649281533
 Revenio Group                         |          26.5 |     18.48 |     30.35 |    -0.391103789126853 |   0.302641509433962
 Metsä Board B                        |         6.485 |     4.562 |     6.485 |    -0.296530454895914 |   0.296530454895914
 Cargotec                              |            22 |     15.48 |     35.48 |     -0.56369785794814 |   0.296363636363636
 Elecster A                            |          6.95 |       4.9 |       8.4 |    -0.416666666666667 |   0.294964028776978
 Sampo A                               |         32.48 |     22.94 |     42.33 |    -0.458067564375148 |    0.29371921182266
 Raisio K                              |          3.57 |      2.53 |       3.8 |     -0.33421052631579 |   0.291316526610644
 Exel Composites                       |          5.06 |      3.62 |      6.56 |    -0.448170731707317 |   0.284584980237154
 YIT                                   |         5.035 |      3.62 |     7.095 |    -0.489781536293164 |    0.28103277060576
 Kamux                                 |           7.2 |       5.2 |      8.86 |    -0.413092550790068 |   0.277777777777778
 Biohit B                              |          2.69 |      1.95 |      4.16 |              -0.53125 |   0.275092936802974
 Fortum                                |          16.9 |     12.28 |     23.12 |    -0.468858131487889 |   0.273372781065089
 eQ                                    |          13.7 |      9.96 |        15 |                -0.336 |   0.272992700729927
 Stora Enso A                          |         13.05 |       9.5 |      14.1 |    -0.326241134751773 |   0.272030651340996
 Incap                                 |          15.1 |        11 |      20.2 |    -0.455445544554455 |   0.271523178807947
 Kone                                  |          61.3 |      45.1 |      61.3 |    -0.264274061990212 |   0.264274061990212
 Marimekko                             |          28.9 |      21.3 |      42.1 |    -0.494061757719715 |   0.262975778546713
 Nordea Bank                           |         6.136 |      4.55 |     8.154 |    -0.441991660534707 |   0.258474576271186
 Asiakastieto Group                    |          32.9 |      24.4 |      37.3 |    -0.345844504021448 |   0.258358662613982
 Tokmanni Group                        |          11.7 |      8.68 |     14.18 |     -0.38787023977433 |   0.258119658119658
 Tulikivi A                            |         0.121 |      0.09 |     0.175 |    -0.485714285714286 |   0.256198347107438
 Fiskars A                             |         10.62 |      7.91 |     12.36 |    -0.360032362459547 |   0.255178907721281
 Tikkurila                             |          13.1 |      9.81 |      15.9 |    -0.383018867924528 |   0.251145038167939
 TietoEVRY                             |         23.68 |     17.78 |     31.22 |    -0.430493273542601 |   0.249155405405405
 Aktia Pankki A                        |          8.64 |      6.51 |     11.56 |    -0.436851211072664 |   0.246527777777778
 Apetit                                |          9.44 |      7.14 |      9.82 |    -0.272912423625255 |    0.24364406779661
 Oriola B                              |         2.045 |      1.55 |      2.25 |    -0.311111111111111 |   0.242053789731051
 Alma Media                            |          7.88 |      6.04 |      8.98 |     -0.32739420935412 |   0.233502538071066
 Sotkamo Silver                        |        0.2045 |     0.157 |    0.4255 |    -0.631022326674501 |   0.232273838630807
 Metsä Board A                        |          6.54 |      5.04 |      6.58 |    -0.234042553191489 |   0.229357798165138
 Teleste                               |          4.64 |      3.59 |      5.64 |    -0.363475177304965 |   0.226293103448276
 Olvi A                                |          41.8 |     32.35 |      42.4 |    -0.237028301886792 |   0.226076555023923
 Elisa                                 |         54.26 |     42.13 |     58.64 |    -0.281548431105048 |   0.223553262071507
 Nokian Renkaat                        |         21.69 |     16.91 |     27.17 |    -0.377622377622378 |   0.220378054402951
 Lassila & Tikanoja                    |         12.96 |     10.16 |     16.56 |    -0.386473429951691 |   0.216049382716049
 Afarak Group                          |         0.339 |     0.266 |     0.626 |    -0.575079872204473 |   0.215339233038348
 Evli Pankki                           |           8.9 |         7 |     12.35 |    -0.433198380566802 |   0.213483146067416
 Ponsse                                |         24.65 |     19.42 |      32.9 |    -0.409726443768997 |   0.212170385395537
 Etteplan                              |          8.22 |       6.5 |     11.95 |    -0.456066945606695 |   0.209245742092457
 Rapala VMC                            |          2.83 |      2.24 |      3.21 |    -0.302180685358255 |   0.208480565371025
 Oriola A                              |          2.08 |      1.65 |      2.22 |    -0.256756756756757 |   0.206730769230769
 SSAB B                                |         2.169 |     1.735 |      3.14 |    -0.447452229299363 |   0.200092208390964
 Lehto Group                           |          1.53 |     1.228 |      2.31 |    -0.468398268398268 |   0.197385620915033
 SSAB A                                |         2.216 |      1.78 |      3.37 |    -0.471810089020772 |   0.196750902527076
 HKScan A                              |          2.05 |      1.65 |     2.405 |    -0.313929313929314 |   0.195121951219512
 Uutechnic Group                       |         0.288 |     0.232 |     0.352 |    -0.340909090909091 |   0.194444444444444
 Stockmann B                           |         0.815 |     0.657 |      3.14 |    -0.790764331210191 |   0.193865030674847
 Aspocomp Group                        |          4.15 |      3.35 |      5.94 |    -0.436026936026936 |   0.192771084337349
 UPM-Kymmene                           |         25.91 |     20.98 |     30.63 |    -0.315050603983023 |    0.19027402547279
 Sotkamo Silver AB uudet osakkeet 2020 |         0.198 |    0.1605 |      0.22 |    -0.270454545454545 |   0.189393939393939
 Solteq                                |           1.2 |     0.975 |      1.48 |    -0.341216216216216 |              0.1875
 Oma Säästöpankki                   |          7.12 |       5.8 |     10.15 |    -0.428571428571429 |   0.185393258426966
 Pihlajalinna                          |         14.85 |      12.1 |     15.36 |    -0.212239583333333 |   0.185185185185185
 Kojamo                                |          17.5 |     14.26 |     18.62 |    -0.234156820622986 |   0.185142857142857
 Outokumpu                             |          2.57 |       2.1 |     4.439 |    -0.526920477585042 |   0.182879377431907
 Tallink Grupp                         |         0.754 |     0.618 |     1.005 |    -0.385074626865672 |   0.180371352785146
 Finnair                               |         3.636 |         3 |     6.455 |    -0.535243996901627 |   0.174917491749175
 QPR Software                          |          2.06 |       1.7 |       2.5 |                 -0.32 |   0.174757281553398
 CapMan                                |         1.864 |      1.54 |      2.88 |    -0.465277777777778 |    0.17381974248927
 Martela A                             |          2.15 |      1.78 |       3.3 |    -0.460606060606061 |   0.172093023255814
 Atria A                               |          8.79 |      7.28 |     10.14 |    -0.282051282051282 |   0.171786120591581
 Sanoma                                |          8.33 |     6.975 |     11.62 |     -0.39974182444062 |   0.162665066026411
 Keskisuomalainen A                    |         11.25 |       9.5 |      13.3 |    -0.285714285714286 |   0.155555555555556
 Siili Solutions                       |          8.78 |      7.48 |      9.94 |     -0.24748490945674 |   0.148063781321184
 Kesla A                               |          3.62 |       3.1 |      4.86 |    -0.362139917695473 |   0.143646408839779
 Ilkka-Yhtymä 1                       |          3.68 |      3.16 |      4.46 |    -0.291479820627803 |   0.141304347826087
 Citycon                               |           6.1 |      5.25 |     9.745 |    -0.461262185736275 |   0.139344262295082
 Viking Line                           |            17 |      14.8 |      19.9 |    -0.256281407035176 |   0.129411764705882
 Panostaja                             |         0.638 |     0.556 |     0.986 |    -0.436105476673428 |   0.128526645768025
 Digitalist Group                      |        0.0344 |      0.03 |    0.0458 |    -0.344978165938865 |   0.127906976744186
 Ålandsbanken B                       |          15.8 |     14.05 |        20 |               -0.2975 |   0.110759493670886
 Ilkka-Yhtymä 2                       |          3.25 |       2.9 |      3.94 |    -0.263959390862944 |   0.107692307692308
 Neo Industrial                        |          2.11 |      1.89 |      3.23 |    -0.414860681114551 |   0.104265402843602
 Componenta                            |         0.071 |     0.064 |    0.1175 |     -0.45531914893617 |  0.0985915492957745
 Terveystalo                           |          8.67 |      7.82 |      12.4 |    -0.369354838709677 |  0.0980392156862745
 Stockmann A                           |          1.48 |      1.34 |      3.34 |    -0.598802395209581 |  0.0945945945945945
 Dovre Group                           |         0.228 |     0.208 |      0.35 |    -0.405714285714286 |  0.0877192982456141
 EAB Group                             |          1.84 |      1.69 |       3.2 |             -0.471875 |  0.0815217391304349
 Altia                                 |          7.77 |      7.18 |       8.8 |    -0.184090909090909 |  0.0759330759330759
 Robit                                 |          1.89 |      1.75 |      2.92 |    -0.400684931506849 |   0.074074074074074
 Ovaro Kiinteistösijoitus             |          3.51 |      3.25 |       4.6 |    -0.293478260869565 |   0.074074074074074
 Aspo                                  |          5.98 |      5.54 |      8.46 |    -0.345153664302601 |  0.0735785953177258
 Investors House                       |          5.05 |      4.68 |       6.7 |    -0.301492537313433 |  0.0732673267326733
 Glaston                               |         0.652 |     0.606 |       1.2 |                -0.495 |  0.0705521472392639
 Taaleri                               |          6.26 |       5.9 |      9.74 |    -0.394250513347023 |  0.0575079872204472
 Telia Company                         |          3.04 |      2.87 |     3.987 |     -0.28016052169551 |  0.0559210526315789
 Raute A                               |         19.05 |        18 |      26.9 |    -0.330855018587361 |  0.0551181102362205
 Nurminen Logistics                    |         0.238 |     0.226 |       0.3 |    -0.246666666666667 |  0.0504201680672268
 Consti Yhtiöt                        |          6.56 |      6.32 |       8.4 |    -0.247619047619048 |  0.0365853658536584
 Trainers´ House                      |         0.222 |     0.214 |      0.43 |    -0.502325581395349 |  0.0360360360360361
 Consti                                |          6.72 |      6.48 |      6.86 |   -0.0553935860058309 |  0.0357142857142856
 Wulff Group                           |          1.41 |      1.36 |      2.42 |     -0.43801652892562 |  0.0354609929078013
 PunaMusta Media                       |             6 |       5.8 |       6.6 |    -0.121212121212121 |  0.0333333333333334
 Cramo                                 |         13.62 |      13.2 |     14.02 |     -0.05848787446505 |  0.0308370044052863
 Ålandsbanken A                       |          16.3 |      15.8 |      21.2 |    -0.254716981132075 |  0.0306748466257669
 Nixu                                  |           7.3 |       7.1 |      11.1 |     -0.36036036036036 |  0.0273972602739726
 Sievi Capital                         |         0.874 |     0.852 |     1.355 |    -0.371217712177122 |  0.0251716247139588
 Saga Furs C                           |          6.34 |       6.2 |      10.2 |    -0.392156862745098 |  0.0220820189274447
 Kesko B                               |          14.4 |     14.15 |     69.56 |    -0.796578493387004 |  0.0173611111111111
 Kesko A                               |          14.1 |     13.96 |      64.8 |    -0.784567901234568 | 0.00992907801418431
 Sotkamo Silver AB New shares 2020     |        0.1685 |     0.168 |    0.1695 |   -0.0088495575221239 | 0.00296735905044511
 Efore                                 |          0.04 |      0.04 |      0.05 |                  -0.2 |                   0
 Enedo Oyj                             |         0.841 |     0.841 |      1.98 |    -0.575252525252525 |                   0
 SRV Yhtiöt                           |         0.604 |     0.604 |      1.48 |    -0.591891891891892 |                   0
(146 rows)

